| Typ słupka | Przekrój słupka | Grubość ścianki słupka | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 3,00 mm | ||
| profil prostokątny | 60 x 40 mm | x | x | x | x |
| profil kwadratowy | 60 x 60 mm | x | |||
| profil kwadratowy | 80 x 80 mm | x | x | ||
| profil kwadratowy | 100 x 100 mm | x | x | ||
| profil kwadratowy | 120 x 120 mm | x | x | ||
| profil okrągły | fi 48,3 mm | x | |||
| profil okrągły z przelotkami |
fi 48,3 mm | x | |||
Masz pytania - zadzwoń tel: 501 310 260, 693 855 955 lub napisz mail: biuro@topbudowa.pl